PPOB MBI bersama SBPays hadir memenuhi semua kebutuhan anda dengan modul pembayaran terlengkap dan aplikasi yang sangat mudah digunakan.
PRODUK DAN FEE
Produk | Admin Bank | Fee Per Transaksi | Status |
PLN Postpaid, Prepaid (Token) | 2.000 | Rp. 1.200 | open |
2.500 | Rp. 1.700 | open | |
3.000 | Rp. 2.200 | open | |
3.500 | Rp. 2.700 | open | |
4.000 | Rp. 3.200 | open | |
5.000 | Rp. 4.200 | open | |
Nontaglis | Admin PLN | Admin PLN - 1.200 | open |
TIKET KAI
(Dapat Pilih Kursi Sendiri)
|
live | Tentukan sendiri | open |
BPJS Kesehatan | 1.200 | 1.000 | open |
Voucher Pulsa | Live | Tentukan Sendiri | Open |
Gopay - Gojek | Live | Tentukan Sendiri | Open |
Telkom | 2000 | 1.300 | open |
Telkomsel | 2000 | 1.000 | open |
Telkomsel halo | - | 800 | open |
XL Postpaid | - | 1.300 | open |
Smartfren Postpaid | - | 1.300 | open |
Esia Postpaid | - | 1.300 | open |
Finance | |||
Mega Central Finance | - | 2000 | open |
Mega Auto Finance | - | 2000 | open |
Mega Finance | - | 2000 | open |
Smart Finance | - | 2000 | open |
Woka Finance | - | 2000 | open |
Al Ijarah Finance | - | 2000 | open |
WOM Finance | - | 2000 | open |
OTO | - | 2000 | open |
FIF | - | 800 | open |
TV Kabel | |||
Big TV | 1.000 | - | open |
Orange TV | 2.500 | - | open |
Indovision | 1.200 | - | open |
Transvision | 1.200 | 3000 | open |
Aora TV | 1.100 | 2.000 | open |
PDAM | |||
Wilayah | Admin & Fee | ||
PDAM Banda Aceh | 2.000 | 1.100 | open |
PDAM Bandar Lampung | 2.000 | 1.300 | open |
PDAM Kota Balikpapan | 2.000 | 1.100 | open |
PDAM Sukabumi | 2.000 | 1.000 | open |
PDAM Kota Bandung | 2.000 | 1.000 | open |
PDAM Bangkalan | 2.000 | 1.200 | open |
PDAM indramayu | 2.000 | 1.000 | open |
PDAM Banjarmasin | 2.000 | 1.050 | open |
PDAM Kab Banyumas | 2.000 | 1.100 | open |
PDAM Banyuwangi | 2.000 | 850 | open |
PDAM Kab Blitar | 2.000 | 1.200 | open |
PDAM Kab Bogor | 2.000 | 1.200 | open |
PDAM Bogor Kota | 1.200 | 1.200 | open |
PDAM Bondowoso | 2.500 | 1.600 | open |
PDAM Kab Bone | 2.500 | 1.100 | open |
PDAM Boyolali | 2.500 | 1.100 | open |
PDAM Kab Cianjur | 2.500 | 1.100 | open |
PDAM Kab Cilacap | 2.500 | 1.100 | open |
PDAM Kota Cirebon | 2.500 | 1.100 | open |
PDAM Denpasar | 2.500 | 1.100 | open |
PDAM Depok | 2.500 | 1.100 | open |
PDAM Garut | 2.500 | 1.100 | open |
PDAM Tegal | 2.500 | 1.100 | open |
PDAM Kab Gresik | 2.500 | 1.000 | open |
PDAM Aetra Jakarta | 2.500 | 1.000 | open |
PDAM Palyja Jakarta | 2.500 | 1.000 | open |
PDAM Kota Jambi | 1.000 | 1.000 | open |
PDAM Jember | 2.500 | 1.000 | open |
PDAM Jombang | 2.500 | 1.000 | open |
PDAM Karawang | 2.000 | 1.000 | open |
PDAM Klaten | 2.000 | 1.000 | open |
PDAM Kudus | 2.000 | 650 | open |
PDAM Rembang | 2.000 | 1.000 | open |
PDAM Kupang | 2.000 | 1.000 | open |
PDAM Lombok Tengah | 2.000 | 1.000 | open |
PDAM Lamongan | 2.000 | 1.100 | open |
PDAM Kota Magelang | 2.000 | 1.100 | open |
PDAM Kab Magetan | 1.000 | 2.000 | open |
PDAM Makassar | 1.050 | 1.100 | open |
PDAM Malang | 1.300 | 2.100 | open |
PDAM Malang Kota | 1.300 | 1.000 | open |
PDAM Maros | 1.300 | 1.100 | open |
PDAM Mataram Kota | 2.500 | 1.100 | open |
PDAM Medan | 2.500 | 1.100 | open |
PDAM Mojokerto | 2.500 | 1.100 | open |
PDAM Kota Mojokerto | 2.500 | 1.100 | open |
PDAM Kab Nganjuk | 2.500 | 1.100 | open |
PDAM Kota Padang | 2.500 | 1.100 | open |
PDAM Palembang | 2.500 | 2.500 | open |
PDAM Kota Palopo | 2.500 | 2.500 | open |
PDAM Kab Polewali Mandar | 2.500 | 2.500 | open |
PDAM Kab Ponorogo | 2.500 | 2.000 | open |
PDAM Probolinggo | 2.500 | 1.800 | open |
PDAM Probolinggo Kota | 2.500 | 1.800 | open |
PDAM Kab Purbalingga | 2.500 | 2.500 | open |
PDAM Kota Samarinda | 2.500 | 2.500 | open |
PDAM Kab Serang | 2.500 | 2.000 | open |
PDAM Sidoarjo | 2.500 | 1.800 | open |
PDAM Situbondo | 2.500 | 1.600 | open |
PDAM Solo | 2.500 | 2.000 | open |
PDAM Kab Sragen | 2.500 | 2.000 | open |
PDAM Subang | 2.500 | 2.500 | open |
PDAM Surabaya | - | 800 | open |
PDAM Kab Takalar | 2.500 | 2.500 | open |
PDAM Tasikmalaya Kota | 2.500 | 2.000 | open |
PDAM Tuban | 2.500 | 2.000 | open |
PDAM Kab Tulungagung | 2.500 | 2.500 | open |
Dapatkan kemudahan menjadi mitra MBI TELECOM
Raih potensi penghasilan per bulan
LAYANAN PRODUK | FEE | UNIT | JUMLAH |
Listrik PLN | 2.200 | 300 | 660.000 |
Cicilan Multifinance | 1.850 | 100 | 185.000 |
TV Berlangganan | 1.000 | 100 | 100.000 |
PDAM | 1.200 | 125 | 150.000 |
BPJS Kesehatan | 1.100 | 190 | 209.000 |
Telkom | 1.350 | 100 | 135.000 |
Pulsa (keuntungan langsung) | 1.600 | 700 | 1.120.000 |
Tiket Kereta | 1.100 | 55 | 60.500 |
dll … | |||
Jumlah | 2.615.000 |
(ilustrasi transaksi agen MBI TELECOM selama 30 hari)
Total penghasilan yang Anda peroleh sebesar Rp. 2.615.000 / bulan
Semakin banyak transaksi, maka semakin banyak pula penghasilan yang Anda peroleh.
Pembagian Fee / Komisi (Jasa layanan)
- Besarnya Fee masing-masing biller disesuaikan sebagaimana yang tercantum di tabel Layanan dan Fee di atas atau berdasarkan ketentuan / perjanjian kedua belah pihak.
- Fee diakumulasi setiap bulan dan diberikan pada bulan berikutnya dengan cara ditransfer ke rekening pemilik loket yang telah didaftarkan atau dijadikan Saldo*
- Fee akan ditransfer ke Rekening mitra TANPA BATAS MINIMUM FEE yang didapatkan.
- Fee transaksi akan ditransfer ke rekening mitra setiap tanggal 5 maksimal tanggal 7* di setiap bulannya.
- Apabila telah melebihi batas tanggal diatas tapi fee anda belum masuk harap seegera konfirmasi untuk dilakukan penanganan kan lebih lanjut .
Ada Pertanyaan ?
Silahkan hubungi kami di WA / SMS 08525777332
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Jika ada pertanyaan silahkan isi di kolom komentar atau hubungi kami langsung